Pirelli P ZERO Vignette 1375x1454 Pirelli P ZERO Vignette 1375x1454 Pirelli P ZERO Vignette 1731x1154 Pirelli P ZERO Vignette 1732x1154 Pirelli P ZERO Vignette 1604x1246 Pirelli P ZERO Vignette 1731x1154 Pirelli P ZERO Vignette 1057x760 Pirelli P ZERO Vignette 2440x1638 Pirelli P ZERO Vignette 1772x1183 Pirelli P ZERO Vignette 2448x1633 Pirelli P ZERO Vignette 2448x1633 Pirelli P ZERO Vignette 1632x2449

Pirelli P ZERO

Distinctions lors des tests

225/45 R18 2020
4e Très bien
225/40 R18 2020
12e Satisfaisant
245/45 R18 2020
25e

Spécifications du produit

Faire Pirelli
Modèle Pirelli P ZERO
Saison été
Catégorie Premium
EAN 4053943947341

Sélectionner la taille

245/45 R20
En stock
144,45 €
Taxe comprise
Ensemble complet (4 Pcs)
577,80 €
Y compris la livraison gratuite
577,80 €
Arrivée prévue le
lundi 14. juillet 2025

Livraison gratuite

Paiement sécurisé

Prix bas

Toutes les tailles disponibles

Taille Charge/vitesse Stock Prix Action
R17 Tailles
205/45R17 88Y 12 En stock 141,46 € Voir
205/45R17 88Y 9 En stock 137,43 € Voir
205/50R17 89V 1 En stock 63,18 € Voir
R18 Tailles
205/40R18 86Y 6 En stock 156,24 € Voir
205/40R18 86Y 9 En stock 163,05 € Voir
225/40R18 92W 50 En stock 110,35 € Voir
225/40R18 92Y 5 En stock 125,16 € Voir
235/40R18 95Y 58 En stock 127,92 € Voir
235/40R18 95Y 21 En stock 133,39 € Voir
235/50R18 101Y 10 En stock 176,49 € Voir
235/55R18 104Y 6 En stock 148,61 € Voir
245/35R18 92Y 100 En stock 138,97 € Voir
245/40R18 97Y 12 En stock 133,03 € Voir
245/40R18 93Y 14 En stock 164,28 € Voir
245/45R18 100Y 71 En stock 142,14 € Voir
245/50R18 100Y 12 En stock 210,35 € Voir
255/40R18 99Y 60 En stock 173,24 € Voir
265/35R18 97Y 50 En stock 158,40 € Voir
265/40R18 101Y 1 En stock 194,00 € Voir
275/35R18 95Y 6 En stock 210,64 € Voir
275/45R18 107Y 31 En stock 248,59 € Voir
275/45R18 103Y 23 En stock 178,32 € Voir
285/35R18 97Y 50 En stock 194,11 € Voir
285/35R18 97Y 1 En stock 193,25 € Voir
R19 Tailles
225/35R19 88Y 2 En stock 166,56 € Voir
225/35R19 88Y 27 En stock 151,63 € Voir
225/45R19 92W 9 En stock 191,66 € Voir
235/35R19 87Y 100 En stock 185,15 € Voir
235/35R19 91Y 2 En stock 154,63 € Voir
235/55R19 101Y 26 En stock 165,09 € Voir
245/30R19 89Y 2 En stock 243,21 € Voir
245/35R19 93Y 2 En stock 175,15 € Voir
245/35R19 93Y 2 En stock 164,69 € Voir
245/40R19 94Y 11 En stock 190,62 € Voir
245/40R19 94Y 4 En stock 184,05 € Voir
245/45R19 102Y 76 En stock 192,64 € Voir
245/45R19 98Y 6 En stock 200,73 € Voir
245/45R19 102Y 4 En stock 181,84 € Voir
245/45R19 102Y 5 En stock 197,15 € Voir
255/30R19 91Y 24 En stock 234,39 € Voir
255/30R19 91Y 12 En stock 210,39 € Voir
255/30R19 91Y 50 En stock 222,99 € Voir
255/35R19 96Y 10 En stock 207,48 € Voir
255/35R19 96Y 18 En stock 215,33 € Voir
255/35R19 96Y 2 En stock 168,11 € Voir
255/40R19 96W 6 En stock 209,45 € Voir
255/40R19 100Y 60 En stock 167,17 € Voir
255/40R19 100Y 16 En stock 161,22 € Voir
255/45R19 100W 26 En stock 164,69 € Voir
255/45R19 100Y 29 En stock 192,93 € Voir
255/45R19 100Y 3 En stock 260,12 € Voir
255/50R19 103Y 2 En stock 180,23 € Voir
255/55R19 111W 8 En stock 168,00 € Voir
255/55R19 111W 1 En stock 103,00 € Voir
265/35R19 98Y 100 En stock 247,52 € Voir
265/50R19 110Y 15 En stock 211,69 € Voir
265/50R19 110Y 7 En stock 233,37 € Voir
275/30R19 96Y 50 En stock 212,95 € Voir
275/35R19 96Y 50 En stock 278,37 € Voir
275/35R19 96Y 11 En stock 238,09 € Voir
275/40R19 101Y 7 En stock 195,74 € Voir
275/40R19 105Y 9 En stock 192,93 € Voir
275/40R19 101Y 1 En stock 237,00 € Voir
275/40R19 105Y 11 En stock 212,39 € Voir
285/30R19 98Y 2 En stock 219,04 € Voir
285/30R19 98Y 60 En stock 244,96 € Voir
285/35R19 103Y 2 En stock 235,24 € Voir
285/40R19 103Y 10 En stock 298,45 € Voir
285/40R19 103Y 12 En stock 277,66 € Voir
295/30R19 100Y 2 En stock 260,27 € Voir
295/30R19 100Y 5 En stock 318,01 € Voir
295/30R19 100Y 5 En stock 318,01 € Voir
295/45R19 113Y 7 En stock 253,57 € Voir
305/30R19 102Y 1 En stock 284,49 € Voir
305/30R19 102Y 37 En stock 301,11 € Voir
R20 Tailles
235/35R20 88Y 5 En stock 235,19 € Voir
235/35R20 92Y 2 En stock 188,54 € Voir
235/45R20 100W 9 En stock 184,68 € Voir
245/30R20 90Y 21 En stock 321,93 € Voir
245/35R20 95Y 2 En stock 273,47 € Voir
245/35R20 91Y 8 En stock 234,39 € Voir
245/35R20 95Y 12 En stock 255,82 € Voir
245/35R20 91Y 32 En stock 219,77 € Voir
245/40R20 99W 4 En stock 222,49 € Voir
245/40R20 99W 100 En stock 183,27 € Voir
245/40R20 99W 4 En stock 228,73 € Voir
245/40R20 99W 9 En stock 208,43 € Voir
245/40R20 99Y 58 En stock 229,68 € Voir
245/40R20 95Y 6 En stock 218,24 € Voir
245/45R20 103V 16 En stock 144,45 € Voir
255/30R20 92Y 54 En stock 243,06 € Voir
255/30R20 92Y 5 En stock 297,75 € Voir
255/35R20 97Y 31 En stock 185,15 € Voir
255/35R20 97Y 18 En stock 177,83 € Voir
255/35R20 97Y 8 En stock 168,16 € Voir
255/35R20 97Y 14 En stock 249,21 € Voir
255/35R20 97Y 100 En stock 183,68 € Voir
255/40R20 101W 21 En stock 187,19 € Voir
255/40R20 101Y 4 En stock 192,30 € Voir
255/40R20 101Y 12 En stock 212,63 € Voir
255/50R20 109W 9 En stock 206,36 € Voir
265/30R20 94Y 26 En stock 233,01 € Voir
265/30R20 94Y 18 En stock 243,93 € Voir
265/35R20 99Y 3 En stock 213,35 € Voir
265/35R20 99Y 28 En stock 253,60 € Voir
265/35R20 99Y 10 En stock 235,50 € Voir
265/35R20 99Y 64 En stock 226,90 € Voir
265/40R20 104Y 20 En stock 365,27 € Voir
265/45R20 108Y 2 En stock 264,61 € Voir
265/45R20 108Y 18 En stock 236,77 € Voir
265/45R20 104Y 33 En stock 247,35 € Voir
275/35R20 102Y 1 En stock 188,49 € Voir
275/35R20 102Y 4 En stock 239,31 € Voir
275/35R20 102Y 100 En stock 234,85 € Voir
275/35R20 102Y 5 En stock 203,14 € Voir
275/40R20 106Y 50 En stock 197,58 € Voir
275/40R20 106Y 6 En stock 254,22 € Voir
275/45R20 110Y 30 En stock 241,00 € Voir
285/30R20 99Y 41 En stock 289,26 € Voir
285/35R20 100Y 7 En stock 306,55 € Voir
285/40R20 104Y 14 En stock 311,95 € Voir
295/30R20 101Y 38 En stock 273,11 € Voir
295/30R20 101Y 1 En stock 294,00 € Voir
295/30R20 101Y 25 En stock 246,93 € Voir
295/30R20 101Y 4 En stock 306,99 € Voir
295/35R20 105Y 2 En stock 414,44 € Voir
295/35R20 105Y 2 En stock 376,17 € Voir
295/35R20 105Y 6 En stock 313,00 € Voir
295/40R20 106Y 30 En stock 241,49 € Voir
295/40R20 110Y 5 En stock 252,88 € Voir
295/45R20 110Y 14 En stock 390,39 € Voir
305/30R20 103Y 60 En stock 312,43 € Voir
305/30R20 103Y 48 En stock 365,58 € Voir
305/30R20 103Y 12 En stock 320,62 € Voir
305/30R20 103Y 54 En stock 323,86 € Voir
305/35R20 104Y 13 En stock 407,37 € Voir
305/40R20 112Y 15 En stock 302,83 € Voir
315/35R20 106Y 76 En stock 399,15 € Voir
325/35R20 108Y 8 En stock 410,47 € Voir
335/30R20 104Y 50 En stock 396,87 € Voir
R21 Tailles
255/30R21 93Y 44 En stock 252,90 € Voir
255/40R21 102V 10 En stock 186,19 € Voir
255/40R21 102Y 4 En stock 245,66 € Voir
265/40R21 101Y 8 En stock 386,01 € Voir
265/40R21 105Y 1 En stock 302,86 € Voir
265/40R21 105Y 28 En stock 266,37 € Voir
265/40R21 101Y 56 En stock 250,74 € Voir
265/45R21 104W 16 En stock 269,75 € Voir
275/30R21 98Y 22 En stock 307,05 € Voir
275/35R21 103Y 23 En stock 304,10 € Voir
275/35R21 103Y 20 En stock 316,60 € Voir
275/45R21 107Y 6 En stock 264,60 € Voir
285/30R21 100Y 1 En stock 311,31 € Voir
285/35R21 105Y 8 En stock 335,69 € Voir
285/40R21 109Y 30 En stock 273,61 € Voir
285/45R21 113Y 28 En stock 410,58 € Voir
295/35R21 107Y 17 En stock 226,65 € Voir
295/35R21 107Y 14 En stock 227,49 € Voir
295/35R21 103Y 22 En stock 222,35 € Voir
295/35R21 107Y 44 En stock 247,24 € Voir
295/35R21 107Y 60 En stock 224,06 € Voir
295/40R21 111Y 26 En stock 258,47 € Voir
295/40R21 111Y 2 En stock 211,36 € Voir
295/40R21 111Y 50 En stock 267,17 € Voir
315/35R21 111Y 21 En stock 328,24 € Voir
325/30R21 108Y 50 En stock 415,96 € Voir
355/25R21 107Y 16 En stock 570,73 € Voir
R22 Tailles
265/40R22 106Y 28 En stock 238,04 € Voir
265/40R22 106Y 7 En stock 279,79 € Voir
265/40R22 106Y 70 En stock 251,56 € Voir
275/40R22 108Y 6 En stock 265,99 € Voir
285/35R22 106Y 45 En stock 331,05 € Voir
285/40R22 106Y 3 En stock 357,39 € Voir
285/40R22 110Y 60 En stock 339,68 € Voir
285/40R22 110Y 4 En stock 450,86 € Voir
315/30R22 107Y 25 En stock 365,77 € Voir
325/35R22 110Y 15 En stock 388,30 € Voir
335/25R22 105Y 26 En stock 372,76 € Voir

Résultats des tests

2020
245/45 R18
25 / 70
25e
Distance de freinage
2020
225/45 R18
4 / 11
4e
Très bien
2020
225/40 R18
12 / 16
12e
Satisfaisant
2019
245/45 R18
1 / 11
1er
Examplaire
2019
225/45 R17
8 / 73
8e
Bon
2019
225/45 R17
4 / 73
4e
Distance de freinage
2019
225/40 R18
7 / 10
7e
Bon +
2018
235/45 R18
7 / 11
7e
Recommandé
2018
225/45 R17
4 / 11
4e
2017
245/45 R18
2 / 10
2e
Recommandé
2017
235/35 R19
6 / 9
6e
Satisfaisant
2017
225/40 R18
5 / 10
5e
Recommandé
2016
235/40 R18
5 / 8
5e
Recommandé
GTÜ
2016
225/45 R17
4 / 14
4e
2016
225/45 R17
3 / 16
3e
Bon
2015
235/35 R19
1 / 7
1er
Hautement recommandé
2015
225/45 R17
5 / 11
5e